سبک باشکوه مصر، بازتعریف عصر جدید
برند جهانی و لوکس-استریتویر که میراث، قدرت و داستان مصر باستان را برای نسل آینده، با طراحی مدرن، متریال پایدار و تجربه مشتری خارقالعاده ترکیب میکند.
Egyptian Power for Modern Era
برند PHARAOH برآمده از روح و سمبلهای تمدن مصر، تلفیق اقتدار فراعنه و آزادی فرهنگی نسل جدید؛ لوگوی هرم+آناک، جزئیات packaging الهام گرفته از موزههای مصر باستان، رنگهای طلایی و کرم به سبک فشن Tech-Urban.
PHARAOH در فضای خالی لوکس-ایرانی قرار دارد
| معیار | PHARAOH | برند محلی | Luxury وارداتی |
|---|---|---|---|
| الهام فرهنگی | مصر + ایران | محلی | اروپایی |
| مواد اولیه | ارگانیک | متوسط | عالی |
| قیمت (تومان) | ۳-۵ میلیون | ۱-۳ میلیون | ۱۵+ میلیون |
| داستانمحوری | بسیار | کم | محدود |
| پایداری | متعهد | ضعیف | متوسط |
| کلکشن | محصول | قیمت (تومان) | ویژگی |
|---|---|---|---|
| Heritage | بیسیک روزمره | ۹۰۰,۰۰۰ - ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بیسیک پریمیوم |
| Pharaoh | استیتمنت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ - ۵,۰۰۰,۰۰۰ | bold و متمایز |
| Dynasty | tailored، فنی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ - ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | لوکس و خاص |
| Collaboration | Limited Edition | ۲,۵۰۰,۰۰۰ - ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | کلکسیون هنری |
| کلکشن | تعداد | قیمت میانگین | درآمد کل |
|---|---|---|---|
| Heritage | ۵۰۰ | ۱.۲M | ۶۰۰M |
| Pharaoh | ۲۵۰ | ۳.۰M | ۷۵۰M |
| Dynasty | ۸۰ | ۶.۵M | ۵۲۰M |
| Collab | ۴۰ | ۵.۰M | ۲۰۰M |
| مجموع | ۸۷۰ | - | ۲.۱۴۰ میلیارد تومان |
درآمد خالص سال اول: ۲.۱۴ میلیارد تومان
هزینه تولید و توزیع: ۹۰۰ میلیون تومان
سود خام: ۱.۲۴ میلیارد تومان
Ankh (حیات)
Pyramid (قدرت)
Cartouche (سلطنت)
Diamond (ژوهر)
تمام ستها با اصول تناسب، راحتی و اصالت طراحی شدهاند
PHARAOH برند فرعونی جدید است که با قیمتگذاری واقعبینانه (۹۰۰K تا ۱۰M تومان)، کلکشنهای متنوع (Heritage تا Collaboration)، تجربه مشتری لوکس و داستان فرهنگی غنی، برای بازار ایران و منطقه MENA آماده است. بازگشت سرمایه در ۱۸ ماه و رشد ۴۰٪ سالانه پیشبینی میشود.